Bahrain Grand Prix 2025 — Practice 2 | F1 Freaks
| Pos | Driver | Gap |
|---|
| 1 | PIA (81) | 1:30.505 |
| 2 | NOR (4) | +0.154s |
| 3 | RUS (63) | +0.527s |
| 4 | LEC (16) | +0.540s |
| 5 | ANT (12) | +0.722s |
| 6 | HAD (6) | +0.733s |
| 7 | VER (1) | +0.825s |
| 8 | HAM (44) | +1.071s |
| 9 | BEA (87) | +1.079s |
| 10 | SAI (55) | +1.118s |
| 11 | ALB (23) | +1.191s |
| 12 | LAW (30) | +1.201s |
| 13 | BOR (5) | +1.267s |
| 14 | DOO (7) | +1.283s |
| 15 | ALO (14) | +1.320s |
| 16 | OCO (31) | +1.365s |
| 17 | GAS (10) | +1.442s |
| 18 | TSU (22) | +1.519s |
| 19 | STR (18) | +1.877s |
| 20 | HUL (27) | +1.991s |
- Soft
- Medium
- Hard
- Intermediate
- Wet
| Driver | Tyres | Laps |
|---|
| VER (1) | | 29 |
| NOR (4) | | 31 |
| BOR (5) | | 29 |
| HAD (6) | | 27 |
| DOO (7) | | 31 |
| GAS (10) | | 32 |
| ANT (12) | | 31 |
| ALO (14) | | 22 |
| LEC (16) | | 31 |
| STR (18) | | 29 |
| TSU (22) | | 28 |
| ALB (23) | | 32 |
| HUL (27) | | 28 |
| LAW (30) | | 29 |
| OCO (31) | | 29 |
| HAM (44) | | 27 |
| SAI (55) | | 32 |
| RUS (63) | | 29 |
| PIA (81) | | 32 |
| BEA (87) | | 30 |