Miami Grand Prix 2025 — Qualifying | F1 Freaks
| Pos | Driver | Gap |
|---|
| 1 | VER (1) | 1:26.204 |
| 2 | NOR (4) | +0.065s |
| 3 | ANT (12) | +0.067s |
| 4 | PIA (81) | +0.065s |
| 5 | RUS (63) | +0.181s |
| 6 | SAI (55) | +0.365s |
| 7 | ALB (23) | +0.478s |
| 8 | LEC (16) | +0.550s |
| 9 | OCO (31) | +0.620s |
| 10 | TSU (22) | +0.739s |
| 11 | HAD (6) | +0.783s |
| 12 | HAM (44) | +0.802s |
| 13 | BOR (5) | +0.947s |
| 14 | DOO (7) | +0.982s |
| 15 | LAW (30) | +1.159s |
| 16 | HUL (27) | +1.269s |
| 17 | ALO (14) | +1.400s |
| 18 | GAS (10) | +1.506s |
| 19 | STR (18) | +1.626s |
| 20 | BEA (87) | +1.795s |
- Soft
- Medium
- Hard
- Intermediate
- Wet
| Driver | Tyres | Laps |
|---|
| VER (1) | | 18 |
| NOR (4) | | 21 |
| BOR (5) | | 15 |
| HAD (6) | | 13 |
| DOO (7) | | 15 |
| GAS (10) | | 9 |
| ANT (12) | | 20 |
| ALO (14) | | 9 |
| LEC (16) | | 20 |
| STR (18) | | 9 |
| TSU (22) | | 21 |
| ALB (23) | | 20 |
| HUL (27) | | 9 |
| LAW (30) | | 14 |
| OCO (31) | | 21 |
| HAM (44) | | 15 |
| SAI (55) | | 20 |
| RUS (63) | | 20 |
| PIA (81) | | 16 |
| BEA (87) | | 9 |