Miami Grand Prix 2026 — Qualifying | F1 Freaks
| Pos | Driver | Gap |
|---|
| 1 | ANT (12) | 1:27.798 |
| 2 | VER (3) | +0.166s |
| 3 | LEC (16) | +0.345s |
| 4 | NOR (1) | +0.385s |
| 5 | RUS (63) | +0.399s |
| 6 | HAM (44) | +0.521s |
| 7 | PIA (81) | +0.534s |
| 8 | COL (43) | +0.964s |
| 9 | GAS (10) | +1.012s |
| 10 | HUL (27) | +1.641s |
| 11 | LAW (30) | +1.701s |
| 12 | BEA (87) | +1.542s |
| 13 | SAI (55) | +1.742s |
| 14 | OCO (31) | +1.974s |
| 15 | ALB (23) | +1.922s |
| 16 | LIN (41) | +2.335s |
| 17 | ALO (14) | +3.300s |
| 18 | STR (18) | +3.366s |
| 19 | BOT (77) | +3.831s |
| 20 | PER (11) | +4.169s |
| 21 | BOR (5) | +5.939s |
| — | HAD (6) | — |
- Soft
- Medium
- Hard
- Intermediate
- Wet
| Driver | Tyres | Laps |
|---|
| NOR (1) | | 20 |
| VER (3) | | 15 |
| BOR (5) | | 3 |
| HAD (6) | | 21 |
| GAS (10) | | 20 |
| PER (11) | | 9 |
| ANT (12) | | 17 |
| ALO (14) | | 8 |
| LEC (16) | | 21 |
| STR (18) | | 9 |
| ALB (23) | | 15 |
| HUL (27) | | 14 |
| LAW (30) | | 14 |
| OCO (31) | | 15 |
| LIN (41) | | 9 |
| COL (43) | | 19 |
| HAM (44) | | 21 |
| SAI (55) | | 15 |
| RUS (63) | | 18 |
| BOT (77) | | 9 |
| PIA (81) | | 20 |
| BEA (87) | | 12 |