Bahrain Grand Prix 2023 — Race | F1 Freaks
| Pos | Driver | Gap |
|---|
| 1 | VER (1) | 93:56.736 |
| 2 | PER (11) | +11.987s |
| 3 | ALO (14) | +38.637s |
| 4 | SAI (55) | +48.052s |
| 5 | HAM (44) | +50.977s |
| 6 | STR (18) | +54.502s |
| 7 | RUS (63) | +55.873s |
| 8 | BOT (77) | +72.647s |
| 9 | GAS (10) | +73.753s |
| 10 | ALB (23) | +89.774s |
| 11 | TSU (22) | +90.870s |
| 12 | SAR (2) | +1 lap |
| 13 | MAG (20) | +1 lap |
| 14 | DEV (21) | +1 lap |
| 15 | HUL (27) | +1 lap |
| 16 | ZHO (24) | +1 lap |
| 17 | NOR (4) | +2 laps |
| — | LEC (16) | — |
| — | OCO (31) | — |
| — | PIA (81) | — |
- Soft
- Medium
- Hard
- Intermediate
- Wet
| Driver | Tyres | Laps |
|---|
| VER (1) | | 57 |
| SAR (2) | | 56 |
| NOR (4) | | 55 |
| GAS (10) | | 57 |
| PER (11) | | 57 |
| ALO (14) | | 57 |
| LEC (16) | | 39 |
| STR (18) | | 57 |
| MAG (20) | | 56 |
| DEV (21) | | 56 |
| TSU (22) | | 57 |
| ALB (23) | | 57 |
| ZHO (24) | | 56 |
| HUL (27) | | 56 |
| OCO (31) | | 41 |
| HAM (44) | | 57 |
| SAI (55) | | 57 |
| RUS (63) | | 57 |
| BOT (77) | | 57 |
| PIA (81) | | 13 |