Azerbaijan Grand Prix 2023 — Sprint | F1 Freaks
| Pos | Driver | Gap |
|---|
| 1 | PER (11) | 33:17.667 |
| 2 | LEC (16) | +4.463s |
| 3 | VER (1) | +5.065s |
| 4 | RUS (63) | +8.532s |
| 5 | SAI (55) | +10.388s |
| 6 | ALO (14) | +11.613s |
| 7 | HAM (44) | +16.503s |
| 8 | STR (18) | +18.417s |
| 9 | ALB (23) | +21.757s |
| 10 | PIA (81) | +22.851s |
| 11 | MAG (20) | +27.990s |
| 12 | ZHO (24) | +34.602s |
| 13 | GAS (10) | +36.918s |
| 14 | DEV (21) | +41.626s |
| 15 | HUL (27) | +48.587s |
| 16 | BOT (77) | +49.917s |
| 17 | NOR (4) | +51.104s |
| 18 | OCO (31) | +60.621s |
| — | TSU (22) | — |
- Soft
- Medium
- Hard
- Intermediate
- Wet
| Driver | Tyres | Laps |
|---|
| VER (1) | | 17 |
| NOR (4) | | 17 |
| GAS (10) | | 17 |
| PER (11) | | 17 |
| ALO (14) | | 17 |
| LEC (16) | | 17 |
| STR (18) | | 17 |
| MAG (20) | | 17 |
| DEV (21) | | 17 |
| TSU (22) | | 2 |
| ALB (23) | | 17 |
| ZHO (24) | | 17 |
| HUL (27) | | 17 |
| OCO (31) | | 17 |
| HAM (44) | | 17 |
| SAI (55) | | 17 |
| RUS (63) | | 17 |
| BOT (77) | | 17 |
| PIA (81) | | 17 |