Spanish Grand Prix 2023 — Race | F1 Freaks
| Pos | Driver | Gap |
|---|
| 1 | VER (1) | 87:57.940 |
| 2 | HAM (44) | +24.090s |
| 3 | RUS (63) | +32.389s |
| 4 | PER (11) | +35.812s |
| 5 | SAI (55) | +45.698s |
| 6 | STR (18) | +63.320s |
| 7 | ALO (14) | +64.127s |
| 8 | OCO (31) | +69.242s |
| 9 | ZHO (24) | +71.878s |
| 10 | GAS (10) | +73.530s |
| 11 | LEC (16) | +74.419s |
| 12 | TSU (22) | +75.416s |
| 13 | PIA (81) | +1 lap |
| 14 | DEV (21) | +1 lap |
| 15 | HUL (27) | +1 lap |
| 16 | ALB (23) | +1 lap |
| 17 | NOR (4) | +1 lap |
| 18 | MAG (20) | +1 lap |
| 19 | BOT (77) | +1 lap |
| 20 | SAR (2) | +1 lap |
- Soft
- Medium
- Hard
- Intermediate
- Wet
| Driver | Tyres | Laps |
|---|
| VER (1) | | 66 |
| SAR (2) | | 65 |
| NOR (4) | | 65 |
| GAS (10) | | 66 |
| PER (11) | | 66 |
| ALO (14) | | 66 |
| LEC (16) | | 66 |
| STR (18) | | 66 |
| MAG (20) | | 65 |
| DEV (21) | | 65 |
| TSU (22) | | 66 |
| ALB (23) | | 65 |
| ZHO (24) | | 66 |
| HUL (27) | | 65 |
| OCO (31) | | 66 |
| HAM (44) | | 66 |
| SAI (55) | | 66 |
| RUS (63) | | 66 |
| BOT (77) | | 65 |
| PIA (81) | | 65 |