Austrian Grand Prix 2023 — Sprint | F1 Freaks
| Pos | Driver | Gap |
|---|
| 1 | VER (1) | 30:26.730 |
| 2 | PER (11) | +21.048s |
| 3 | SAI (55) | +23.088s |
| 4 | STR (18) | +29.703s |
| 5 | ALO (14) | +30.109s |
| 6 | HUL (27) | +31.297s |
| 7 | OCO (31) | +36.602s |
| 8 | RUS (63) | +36.611s |
| 9 | NOR (4) | +38.608s |
| 10 | HAM (44) | +46.375s |
| 11 | PIA (81) | +49.807s |
| 12 | LEC (16) | +50.789s |
| 13 | ALB (23) | +52.848s |
| 14 | MAG (20) | +56.593s |
| 15 | GAS (10) | +57.652s |
| 16 | TSU (22) | +64.822s |
| 17 | DEV (21) | +65.617s |
| 18 | SAR (2) | +66.059s |
| 19 | ZHO (24) | +70.825s |
| 20 | BOT (77) | +76.435s |
- Soft
- Medium
- Hard
- Intermediate
- Wet
| Driver | Tyres | Laps |
|---|
| VER (1) | | 24 |
| SAR (2) | | 24 |
| NOR (4) | | 24 |
| GAS (10) | | 24 |
| PER (11) | | 24 |
| ALO (14) | | 24 |
| LEC (16) | | 24 |
| STR (18) | | 24 |
| MAG (20) | | 24 |
| DEV (21) | | 24 |
| TSU (22) | | 24 |
| ALB (23) | | 24 |
| ZHO (24) | | 24 |
| HUL (27) | | 24 |
| OCO (31) | | 24 |
| HAM (44) | | 24 |
| SAI (55) | | 24 |
| RUS (63) | | 24 |
| BOT (77) | | 24 |
| PIA (81) | | 24 |