Singapore Grand Prix 2023 — Qualifying | F1 Freaks
| Pos | Driver | Gap |
|---|
| 1 | SAI (55) | 1:30.984 |
| 2 | RUS (63) | +0.072s |
| 3 | LEC (16) | +0.079s |
| 4 | NOR (4) | +0.286s |
| 5 | HAM (44) | +0.501s |
| 6 | MAG (20) | +0.591s |
| 7 | ALO (14) | +0.631s |
| 8 | OCO (31) | +0.689s |
| 9 | HUL (27) | +0.824s |
| 10 | LAW (40) | +1.182s |
| 11 | VER (1) | +1.189s |
| 12 | GAS (10) | +1.290s |
| 13 | PER (11) | +1.115s |
| 14 | ALB (23) | +1.684s |
| 16 | BOT (77) | +1.825s |
| 17 | PIA (81) | +1.918s |
| 18 | SAR (2) | +2.268s |
| 19 | ZHO (24) | +2.274s |
| 20 | STR (18) | +2.413s |
| — | TSU (22) | — |
- Soft
- Medium
- Hard
- Intermediate
- Wet
| Driver | Tyres | Laps |
|---|
| VER (1) | | 17 |
| SAR (2) | | 11 |
| NOR (4) | | 25 |
| GAS (10) | | 15 |
| PER (11) | | 16 |
| ALO (14) | | 22 |
| LEC (16) | | 26 |
| STR (18) | | 9 |
| MAG (20) | | 26 |
| TSU (22) | | 13 |
| ALB (23) | | 15 |
| ZHO (24) | | 10 |
| HUL (27) | | 26 |
| OCO (31) | | 23 |
| LAW (40) | | 27 |
| HAM (44) | | 21 |
| SAI (55) | | 25 |
| RUS (63) | | 22 |
| BOT (77) | | 10 |
| PIA (81) | | 10 |