Australian Grand Prix 2024 — Qualifying | F1 Freaks
| Pos | Driver | Gap |
|---|
| 1 | VER (1) | 1:15.915 |
| 2 | SAI (55) | +0.270s |
| 3 | PER (11) | +0.359s |
| 4 | NOR (4) | +0.400s |
| 5 | LEC (16) | +0.389s |
| 6 | PIA (81) | +0.657s |
| 7 | RUS (63) | +0.809s |
| 8 | TSU (22) | +0.873s |
| 9 | STR (18) | +0.865s |
| 10 | ALO (14) | +0.795s |
| 11 | HAM (44) | +1.045s |
| 12 | ALB (23) | +1.215s |
| 13 | BOT (77) | +1.425s |
| 14 | MAG (20) | +1.512s |
| 15 | OCO (31) | +1.702s |
| 16 | HUL (27) | +2.061s |
| 17 | GAS (10) | +2.067s |
| 18 | RIC (3) | +2.170s |
| 19 | ZHO (24) | +2.273s |
- Soft
- Medium
- Hard
- Intermediate
- Wet
| Driver | Tyres | Laps |
|---|
| VER (1) | | 27 |
| RIC (3) | | 7 |
| NOR (4) | | 24 |
| GAS (10) | | 12 |
| PER (11) | | 28 |
| ALO (14) | | 25 |
| LEC (16) | | 25 |
| STR (18) | | 27 |
| MAG (20) | | 16 |
| TSU (22) | | 23 |
| ALB (23) | | 18 |
| ZHO (24) | | 10 |
| HUL (27) | | 9 |
| OCO (31) | | 24 |
| HAM (44) | | 17 |
| SAI (55) | | 22 |
| RUS (63) | | 28 |
| BOT (77) | | 18 |
| PIA (81) | | 23 |