Miami Grand Prix 2024 — Qualifying | F1 Freaks
| Pos | Driver | Gap |
|---|
| 1 | VER (1) | 1:27.241 |
| 2 | LEC (16) | +0.141s |
| 3 | SAI (55) | +0.214s |
| 4 | PER (11) | +0.219s |
| 5 | NOR (4) | +0.353s |
| 6 | PIA (81) | +0.434s |
| 7 | RUS (63) | +0.826s |
| 8 | HAM (44) | +0.456s |
| 9 | HUL (27) | +0.905s |
| 10 | TSU (22) | +0.926s |
| 11 | STR (18) | +0.936s |
| 12 | GAS (10) | +0.735s |
| 13 | OCO (31) | +0.968s |
| 14 | ALB (23) | +1.102s |
| 15 | ALO (14) | +1.186s |
| 16 | BOT (77) | +1.222s |
| 17 | SAR (2) | +1.246s |
| 18 | RIC (3) | +1.376s |
| 19 | MAG (20) | +1.378s |
| 20 | ZHO (24) | +1.583s |
- Soft
- Medium
- Hard
- Intermediate
- Wet
| Driver | Tyres | Laps |
|---|
| VER (1) | | 23 |
| SAR (2) | | 10 |
| RIC (3) | | 11 |
| NOR (4) | | 26 |
| GAS (10) | | 19 |
| PER (11) | | 23 |
| ALO (14) | | 19 |
| LEC (16) | | 27 |
| STR (18) | | 18 |
| MAG (20) | | 11 |
| TSU (22) | | 26 |
| ALB (23) | | 18 |
| ZHO (24) | | 11 |
| HUL (27) | | 27 |
| OCO (31) | | 19 |
| HAM (44) | | 27 |
| SAI (55) | | 27 |
| RUS (63) | | 27 |
| BOT (77) | | 7 |
| PIA (81) | | 25 |