Emilia Romagna Grand Prix 2024 — Qualifying | F1 Freaks
| Pos | Driver | Gap |
|---|
| 1 | VER (1) | 1:14.746 |
| 2 | PIA (81) | +0.074s |
| 3 | NOR (4) | +0.091s |
| 4 | LEC (16) | +0.224s |
| 5 | SAI (55) | +0.487s |
| 6 | RUS (63) | +0.488s |
| 7 | TSU (22) | +0.612s |
| 8 | HAM (44) | +0.758s |
| 9 | RIC (3) | +0.928s |
| 10 | HUL (27) | +0.823s |
| 11 | PER (11) | +0.960s |
| 12 | OCO (31) | +1.160s |
| 13 | STR (18) | +1.246s |
| 14 | ALB (23) | +1.454s |
| 15 | GAS (10) | +1.269s |
| 16 | BOT (77) | +1.880s |
| 17 | ZHO (24) | +2.088s |
| 18 | MAG (20) | +2.108s |
| 19 | ALO (14) | +2.171s |
| — | SAR (2) | — |
- Soft
- Medium
- Hard
- Intermediate
- Wet
| Driver | Tyres | Laps |
|---|
| VER (1) | | 23 |
| SAR (2) | | 10 |
| RIC (3) | | 19 |
| NOR (4) | | 25 |
| GAS (10) | | 18 |
| PER (11) | | 13 |
| ALO (14) | | 9 |
| LEC (16) | | 26 |
| STR (18) | | 19 |
| MAG (20) | | 10 |
| TSU (22) | | 19 |
| ALB (23) | | 15 |
| ZHO (24) | | 12 |
| HUL (27) | | 27 |
| OCO (31) | | 19 |
| HAM (44) | | 26 |
| SAI (55) | | 25 |
| RUS (63) | | 24 |
| BOT (77) | | 7 |
| PIA (81) | | 20 |