Spanish Grand Prix 2024 — Qualifying | F1 Freaks
| Pos | Driver | Gap |
|---|
| 1 | NOR (4) | 1:11.383 |
| 2 | VER (1) | +0.020s |
| 3 | HAM (44) | +0.318s |
| 4 | RUS (63) | +0.320s |
| 5 | LEC (16) | +0.348s |
| 6 | SAI (55) | +0.353s |
| 7 | GAS (10) | +0.474s |
| 8 | PER (11) | +0.671s |
| 9 | OCO (31) | +0.726s |
| 11 | ALO (14) | +0.745s |
| 12 | BOT (77) | +0.844s |
| 13 | HUL (27) | +0.927s |
| 14 | STR (18) | +0.989s |
| 15 | ZHO (24) | +1.355s |
| 16 | MAG (20) | +1.554s |
| 17 | TSU (22) | +1.602s |
| 18 | RIC (3) | +1.692s |
| 19 | ALB (23) | +1.770s |
| 20 | SAR (2) | +2.126s |
| — | PIA (81) | — |
- Soft
- Medium
- Hard
- Intermediate
- Wet
| Driver | Tyres | Laps |
|---|
| VER (1) | | 15 |
| SAR (2) | | 11 |
| RIC (3) | | 11 |
| NOR (4) | | 15 |
| GAS (10) | | 23 |
| PER (11) | | 23 |
| ALO (14) | | 15 |
| LEC (16) | | 15 |
| STR (18) | | 19 |
| MAG (20) | | 7 |
| TSU (22) | | 11 |
| ALB (23) | | 7 |
| ZHO (24) | | 19 |
| HUL (27) | | 15 |
| OCO (31) | | 23 |
| HAM (44) | | 23 |
| SAI (55) | | 15 |
| RUS (63) | | 21 |
| BOT (77) | | 15 |
| PIA (81) | | 21 |