| Pos | Driver | Gap |
|---|
| 1 | NOR (4) | 1:19.327 |
| 2 | PIA (81) | +0.109s |
| 3 | RUS (63) | +0.113s |
| 4 | LEC (16) | +0.134s |
| 5 | SAI (55) | +0.140s |
| 6 | HAM (44) | +0.186s |
| 7 | VER (1) | +0.335s |
| 8 | PER (11) | +0.735s |
| 9 | ALB (23) | +0.972s |
| 10 | HUL (27) | +1.012s |
| 11 | ALO (14) | +1.094s |
| 12 | RIC (3) | +1.152s |
| 13 | MAG (20) | +1.371s |
| 14 | GAS (10) | +1.411s |
| 15 | OCO (31) | +1.437s |
| 16 | TSU (22) | +1.618s |
| 17 | STR (18) | +1.686s |
| 18 | COL (43) | +1.734s |
| 19 | BOT (77) | +1.774s |
| 20 | ZHO (24) | +2.118s |
- Soft
- Medium
- Hard
- Intermediate
- Wet
| Driver | Tyres | Laps |
|---|
| VER (1) | | 23 |
| RIC (3) | | 15 |
| NOR (4) | | 15 |
| GAS (10) | | 20 |
| PER (11) | | 22 |
| ALO (14) | | 14 |
| LEC (16) | | 27 |
| STR (18) | | 7 |
| MAG (20) | | 14 |
| TSU (22) | | 7 |
| ALB (23) | | 23 |
| ZHO (24) | | 11 |
| HUL (27) | | 23 |
| OCO (31) | | 20 |
| COL (43) | | 7 |
| HAM (44) | | 23 |
| SAI (55) | | 23 |
| RUS (63) | | 23 |
| BOT (77) | | 7 |
| PIA (81) | | 24 |
Italian Grand Prix 2024 — Qualifying | F1 Freaks