Qatar Grand Prix 2024 — Sprint Qualifying | F1 Freaks
| Pos | Driver | Gap |
|---|
| 1 | NOR (4) | 1:21.012 |
| 2 | RUS (63) | +0.063s |
| 3 | PIA (81) | +0.159s |
| 4 | SAI (55) | +0.269s |
| 5 | LEC (16) | +0.296s |
| 6 | VER (1) | +0.303s |
| 7 | HAM (44) | +0.462s |
| 8 | GAS (10) | +0.966s |
| 9 | HUL (27) | +1.076s |
| 10 | LAW (30) | +1.381s |
| 11 | ALO (14) | +1.421s |
| 12 | ALB (23) | +1.514s |
| 13 | BOT (77) | +1.494s |
| 14 | STR (18) | +1.510s |
| 15 | MAG (20) | +1.548s |
| 16 | PER (11) | +1.706s |
| 17 | TSU (22) | +1.710s |
| 18 | OCO (31) | +1.894s |
| 19 | ZHO (24) | +1.936s |
| 20 | COL (43) | +2.411s |
- Soft
- Medium
- Hard
- Intermediate
- Wet
| Driver | Tyres | Laps |
|---|
| VER (1) | | 23 |
| NOR (4) | | 18 |
| GAS (10) | | 23 |
| PER (11) | | 7 |
| ALO (14) | | 13 |
| LEC (16) | | 20 |
| STR (18) | | 15 |
| MAG (20) | | 17 |
| TSU (22) | | 7 |
| ALB (23) | | 15 |
| ZHO (24) | | 9 |
| HUL (27) | | 19 |
| LAW (30) | | 23 |
| OCO (31) | | 7 |
| COL (43) | | 8 |
| HAM (44) | | 21 |
| SAI (55) | | 21 |
| RUS (63) | | 18 |
| BOT (77) | | 15 |
| PIA (81) | | 18 |