Australian Grand Prix 2025 — Practice 2 | F1 Freaks
| Pos | Driver | Gap |
|---|
| 1 | LEC (16) | 1:16.439 |
| 2 | PIA (81) | +0.124s |
| 3 | NOR (4) | +0.141s |
| 4 | TSU (22) | +0.345s |
| 5 | HAM (44) | +0.420s |
| 6 | HAD (6) | +0.580s |
| 7 | VER (1) | +0.624s |
| 8 | HUL (27) | +0.722s |
| 9 | STR (18) | +0.840s |
| 10 | RUS (63) | +0.843s |
| 11 | SAI (55) | +0.863s |
| 12 | ALB (23) | +0.863s |
| 13 | ALO (14) | +0.891s |
| 14 | DOO (7) | +0.955s |
| 15 | GAS (10) | +1.054s |
| 16 | ANT (12) | +1.195s |
| 17 | LAW (30) | +1.201s |
| 18 | BOR (5) | +1.408s |
| 19 | OCO (31) | +1.595s |
- Soft
- Medium
- Hard
- Intermediate
- Wet
| Driver | Tyres | Laps |
|---|
| VER (1) | | 24 |
| NOR (4) | | 33 |
| BOR (5) | | 33 |
| HAD (6) | | 34 |
| DOO (7) | | 32 |
| GAS (10) | | 33 |
| ANT (12) | | 36 |
| ALO (14) | | 29 |
| LEC (16) | | 36 |
| STR (18) | | 31 |
| TSU (22) | | 32 |
| ALB (23) | | 33 |
| HUL (27) | | 27 |
| LAW (30) | | 33 |
| OCO (31) | | 34 |
| HAM (44) | | 35 |
| SAI (55) | | 35 |
| RUS (63) | | 33 |
| PIA (81) | | 33 |