| Pos | Driver | Gap |
|---|
| 1 | PIA (81) | 1:15.921 |
| 2 | RUS (63) | +0.039s |
| 3 | VER (1) | +0.081s |
| 4 | LEC (16) | +0.267s |
| 5 | ANT (12) | +0.285s |
| 6 | SAI (55) | +0.331s |
| 7 | ALB (23) | +0.337s |
| 8 | HAM (44) | +0.457s |
| 9 | TSU (22) | +0.534s |
| 10 | NOR (4) | +0.676s |
| 11 | BOR (5) | +0.786s |
| 12 | GAS (10) | +0.798s |
| 13 | HAD (6) | +0.811s |
| 14 | STR (18) | +1.027s |
| 15 | DOO (7) | +1.072s |
| 16 | HUL (27) | +1.225s |
| 17 | ALO (14) | +1.349s |
| 18 | OCO (31) | +1.452s |
| 19 | BEA (87) | +0.000s |
| 20 | LAW (30) | +0.000s |
- Soft
- Medium
- Hard
- Intermediate
- Wet
| Driver | Tyres | Laps |
|---|
| VER (1) | | 24 |
| NOR (4) | | 25 |
| BOR (5) | | 23 |
| HAD (6) | | 22 |
| DOO (7) | | 23 |
| GAS (10) | | 26 |
| ANT (12) | | 25 |
| ALO (14) | | 28 |
| LEC (16) | | 27 |
| STR (18) | | 26 |
| TSU (22) | | 20 |
| ALB (23) | | 25 |
| HUL (27) | | 19 |
| LAW (30) | | 2 |
| OCO (31) | | 21 |
| HAM (44) | | 25 |
| SAI (55) | | 27 |
| RUS (63) | | 22 |
| PIA (81) | | 19 |
| BEA (87) | | 2 |
Australian Grand Prix 2025 — Practice 3 | F1 Freaks