Qatar Grand Prix 2025 — Sprint | F1 Freaks
| Pos | Driver | Gap |
|---|
| 1 | PIA (81) | 26:51.033 |
| 2 | RUS (63) | +4.951s |
| 3 | NOR (4) | +6.279s |
| 4 | VER (1) | +9.054s |
| 5 | TSU (22) | +19.327s |
| 6 | ANT (12) | +21.391s |
| 7 | ALO (14) | +24.556s |
| 8 | SAI (55) | +27.333s |
| 9 | HAD (6) | +28.206s |
| 10 | ALB (23) | +28.925s |
| 11 | BOR (5) | +32.966s |
| 12 | BEA (87) | +34.529s |
| 13 | LEC (16) | +35.182s |
| 14 | LAW (30) | +36.916s |
| 15 | OCO (31) | +38.838s |
| 16 | HUL (27) | +39.638s |
| 17 | HAM (44) | +46.171s |
| 18 | GAS (10) | +69.534s |
| 19 | STR (18) | +77.960s |
| 20 | COL (43) | +80.804s |
- Soft
- Medium
- Hard
- Intermediate
- Wet
| Driver | Tyres | Laps |
|---|
| VER (1) | | 19 |
| NOR (4) | | 19 |
| BOR (5) | | 19 |
| HAD (6) | | 19 |
| GAS (10) | | 19 |
| ANT (12) | | 19 |
| ALO (14) | | 19 |
| LEC (16) | | 19 |
| STR (18) | | 19 |
| TSU (22) | | 19 |
| ALB (23) | | 19 |
| HUL (27) | | 19 |
| LAW (30) | | 19 |
| OCO (31) | | 19 |
| COL (43) | | 19 |
| HAM (44) | | 19 |
| SAI (55) | | 19 |
| RUS (63) | | 19 |
| PIA (81) | | 19 |
| BEA (87) | | 19 |