| Pos | Driver | Gap |
|---|
| 1 | NOR (4) | 1:47.934 |
| 2 | VER (1) | +0.323s |
| 3 | SAI (55) | +0.362s |
| 4 | RUS (63) | +0.869s |
| 5 | PIA (81) | +1.027s |
| 6 | LAW (30) | +1.128s |
| 7 | ALO (14) | +1.532s |
| 8 | HAD (6) | +1.620s |
| 9 | LEC (16) | +1.938s |
| 10 | GAS (10) | +3.606s |
| 11 | HUL (27) | +4.847s |
| 12 | STR (18) | +4.916s |
| 13 | OCO (31) | +5.053s |
| 14 | BEA (87) | +5.160s |
| 15 | COL (43) | +5.749s |
| 16 | ALB (23) | +8.286s |
| 17 | ANT (12) | +8.380s |
| 18 | BOR (5) | +8.740s |
| 19 | TSU (22) | +8.864s |
| 20 | HAM (44) | +9.181s |
- Soft
- Medium
- Hard
- Intermediate
- Wet
| Driver | Tyres | Laps |
|---|
| VER (1) | | 24 |
| NOR (4) | | 25 |
| BOR (5) | | 9 |
| HAD (6) | | 25 |
| GAS (10) | | 25 |
| ANT (12) | | 8 |
| ALO (14) | | 25 |
| LEC (16) | | 24 |
| STR (18) | | 18 |
| TSU (22) | | 9 |
| ALB (23) | | 8 |
| HUL (27) | | 18 |
| LAW (30) | | 25 |
| OCO (31) | | 17 |
| COL (43) | | 17 |
| HAM (44) | | 9 |
| SAI (55) | | 24 |
| RUS (63) | | 25 |
| PIA (81) | | 23 |
| BEA (87) | | 17 |
Las Vegas Grand Prix 2025 — Qualifying | F1 Freaks