Austrian Grand Prix 2025 — Race | F1 Freaks
| Pos | Driver | Gap |
|---|
| 1 | NOR (4) | 83:47.693 |
| 2 | PIA (81) | +2.695s |
| 3 | LEC (16) | +19.820s |
| 4 | HAM (44) | +29.020s |
| 5 | RUS (63) | +62.396s |
| 6 | LAW (30) | +67.754s |
| 7 | ALO (14) | +1 lap |
| 8 | BOR (5) | +1 lap |
| 9 | HUL (27) | +1 lap |
| 10 | OCO (31) | +1 lap |
| 11 | BEA (87) | +1 lap |
| 12 | HAD (6) | +1 lap |
| 13 | GAS (10) | +1 lap |
| 14 | STR (18) | +1 lap |
| 15 | COL (43) | +1 lap |
| 16 | TSU (22) | +2 laps |
| — | VER (1) | — |
| — | ANT (12) | — |
| — | ALB (23) | — |
| — | SAI (55) | — |
- Soft
- Medium
- Hard
- Intermediate
- Wet
| Driver | Tyres | Laps |
|---|
| VER (1) | | 1 |
| NOR (4) | | 70 |
| BOR (5) | | 69 |
| HAD (6) | | 69 |
| GAS (10) | | 69 |
| ANT (12) | | 1 |
| ALO (14) | | 69 |
| LEC (16) | | 70 |
| STR (18) | | 69 |
| TSU (22) | | 68 |
| ALB (23) | | 15 |
| HUL (27) | | 69 |
| LAW (30) | | 70 |
| OCO (31) | | 69 |
| COL (43) | | 69 |
| HAM (44) | | 70 |
| SAI (55) | | 1 |
| RUS (63) | | 70 |
| PIA (81) | | 70 |
| BEA (87) | | 69 |