Bahrain Grand Prix 2025 — Practice 3 | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | PIA (81) | 1:31.646 |
| 2 | NOR (4) | +0.668s |
| 3 | LEC (16) | +0.834s |
| 4 | RUS (63) | +1.181s |
| 5 | ANT (12) | +1.270s |
| 6 | GAS (10) | +1.328s |
| 7 | HAD (6) | +1.377s |
| 8 | VER (1) | +1.381s |
| 9 | SAI (55) | +1.446s |
| 10 | HAM (44) | +1.465s |
| 11 | OCO (31) | +1.594s |
| 12 | DOO (7) | +1.701s |
| 13 | LAW (30) | +1.724s |
| 14 | ALO (14) | +1.902s |
| 15 | ALB (23) | +2.107s |
| 16 | BEA (87) | +2.689s |
| 17 | STR (18) | +2.717s |
| 18 | BOR (5) | +2.872s |
| 19 | HUL (27) | +2.990s |
| 20 | TSU (22) | +3.319s |
- Blando
- Medio
- Duro
- Intermedio
- Lluvia
| Piloto | Neumáticos | Vueltas |
|---|
| VER (1) | | 16 |
| NOR (4) | | 22 |
| BOR (5) | | 22 |
| HAD (6) | | 20 |
| DOO (7) | | 23 |
| GAS (10) | | 22 |
| ANT (12) | | 15 |
| ALO (14) | | 21 |
| LEC (16) | | 23 |
| STR (18) | | 19 |
| TSU (22) | | 19 |
| ALB (23) | | 20 |
| HUL (27) | | 9 |
| LAW (30) | | 18 |
| OCO (31) | | 21 |
| HAM (44) | | 22 |
| SAI (55) | | 19 |
| RUS (63) | | 16 |
| PIA (81) | | 16 |
| BEA (87) | | 22 |