Bahrain Grand Prix 2025 — Qualifying | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | PIA (81) | 1:29.841 |
| 2 | RUS (63) | +0.168s |
| 3 | LEC (16) | +0.334s |
| 4 | ANT (12) | +0.372s |
| 5 | GAS (10) | +0.375s |
| 6 | NOR (4) | +0.426s |
| 7 | VER (1) | +0.582s |
| 8 | SAI (55) | +0.839s |
| 9 | HAM (44) | +0.931s |
| 10 | TSU (22) | +1.387s |
| 11 | DOO (7) | +1.404s |
| 12 | HAD (6) | +1.430s |
| 13 | ALO (14) | +1.793s |
| 15 | ALB (23) | +2.199s |
| 16 | HUL (27) | +2.226s |
| 17 | LAW (30) | +2.324s |
| 18 | BOR (5) | +2.345s |
| 19 | STR (18) | +2.442s |
| 20 | BEA (87) | +2.532s |
| — | OCO (31) | — |
- Blando
- Medio
- Duro
- Intermedio
- Lluvia
| Piloto | Neumáticos | Vueltas |
|---|
| VER (1) | | 23 |
| NOR (4) | | 24 |
| BOR (5) | | 7 |
| HAD (6) | | 16 |
| DOO (7) | | 17 |
| GAS (10) | | 25 |
| ANT (12) | | 26 |
| ALO (14) | | 20 |
| LEC (16) | | 21 |
| STR (18) | | 11 |
| TSU (22) | | 22 |
| ALB (23) | | 7 |
| HUL (27) | | 22 |
| LAW (30) | | 7 |
| OCO (31) | | 10 |
| HAM (44) | | 24 |
| SAI (55) | | 25 |
| RUS (63) | | 26 |
| PIA (81) | | 20 |
| BEA (87) | | 7 |