Saudi Arabian Grand Prix 2025 — Qualifying | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | VER (1) | 1:27.294 |
| 2 | PIA (81) | +0.010s |
| 3 | RUS (63) | +0.113s |
| 4 | LEC (16) | +0.376s |
| 5 | ANT (12) | +0.504s |
| 6 | SAI (55) | +0.730s |
| 7 | HAM (44) | +0.808s |
| 8 | TSU (22) | +0.696s |
| 9 | GAS (10) | +0.731s |
| 11 | ALB (23) | +0.815s |
| 12 | LAW (30) | +0.897s |
| 13 | ALO (14) | +1.009s |
| 14 | HAD (6) | +1.124s |
| 15 | BEA (87) | +1.242s |
| 16 | STR (18) | +1.351s |
| 17 | DOO (7) | +1.445s |
| 18 | HUL (27) | +1.488s |
| 19 | OCO (31) | +1.798s |
| 20 | BOR (5) | +2.168s |
| — | NOR (4) | — |
- Blando
- Medio
- Duro
- Intermedio
- Lluvia
| Piloto | Neumáticos | Vueltas |
|---|
| VER (1) | | 25 |
| NOR (4) | | 13 |
| BOR (5) | | 10 |
| HAD (6) | | 15 |
| DOO (7) | | 10 |
| GAS (10) | | 28 |
| ANT (12) | | 22 |
| ALO (14) | | 18 |
| LEC (16) | | 25 |
| STR (18) | | 11 |
| TSU (22) | | 21 |
| ALB (23) | | 17 |
| HUL (27) | | 10 |
| LAW (30) | | 14 |
| OCO (31) | | 11 |
| HAM (44) | | 26 |
| SAI (55) | | 29 |
| RUS (63) | | 21 |
| PIA (81) | | 23 |
| BEA (87) | | 19 |