Australian Grand Prix 2026 — Qualifying | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | RUS (63) | 1:18.518 |
| 2 | ANT (12) | +0.293s |
| 3 | HAD (6) | +0.785s |
| 4 | LEC (16) | +0.809s |
| 5 | PIA (81) | +0.862s |
| 6 | NOR (1) | +0.957s |
| 7 | HAM (44) | +0.960s |
| 8 | LAW (30) | +1.476s |
| 9 | LIN (41) | +1.453s |
| 10 | BOR (5) | +1.703s |
| 11 | HUL (27) | +1.785s |
| 12 | BEA (87) | +1.793s |
| 13 | OCO (31) | +1.973s |
| 14 | GAS (10) | +1.983s |
| 15 | ALB (23) | +2.423s |
| 16 | COL (43) | +2.682s |
| 17 | ALO (14) | +3.451s |
| 18 | PER (11) | +4.087s |
| 19 | BOT (77) | +4.726s |
- Blando
- Medio
- Duro
- Intermedio
- Lluvia
| Piloto | Neumáticos | Vueltas |
|---|
| NOR (1) | | 26 |
| VER (3) | | 2 |
| BOR (5) | | 14 |
| HAD (6) | | 19 |
| GAS (10) | | 18 |
| PER (11) | | 7 |
| ANT (12) | | 18 |
| ALO (14) | | 10 |
| LEC (16) | | 24 |
| ALB (23) | | 19 |
| HUL (27) | | 18 |
| LAW (30) | | 24 |
| OCO (31) | | 18 |
| LIN (41) | | 25 |
| COL (43) | | 18 |
| HAM (44) | | 25 |
| RUS (63) | | 22 |
| BOT (77) | | 8 |
| PIA (81) | | 26 |
| BEA (87) | | 18 |