Chinese Grand Prix 2026 — Sprint | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | RUS (63) | 33:38.998 |
| 2 | LEC (16) | +0.674s |
| 3 | HAM (44) | +2.554s |
| 4 | NOR (1) | +4.433s |
| 5 | ANT (12) | +5.688s |
| 6 | PIA (81) | +6.809s |
| 7 | LAW (30) | +10.900s |
| 8 | BEA (87) | +11.271s |
| 9 | VER (3) | +11.619s |
| 10 | OCO (31) | +13.887s |
| 11 | GAS (10) | +14.780s |
| 12 | SAI (55) | +15.753s |
| 13 | BOR (5) | +15.858s |
| 14 | COL (43) | +16.393s |
| 15 | HAD (6) | +16.430s |
| 16 | ALB (23) | +20.014s |
| 17 | ALO (14) | +21.599s |
| 18 | STR (18) | +21.971s |
| 19 | PER (11) | +28.241s |
| — | HUL (27) | — |
| — | LIN (41) | — |
| — | BOT (77) | — |
- Blando
- Medio
- Duro
- Intermedio
- Lluvia
| Piloto | Neumáticos | Vueltas |
|---|
| NOR (1) | | 6 |
| VER (3) | | 6 |
| BOR (5) | | 19 |
| HAD (6) | | 6 |
| GAS (10) | | 19 |
| PER (11) | | 6 |
| ANT (12) | | 6 |
| ALO (14) | | 19 |
| LEC (16) | | 6 |
| STR (18) | | 6 |
| ALB (23) | | 6 |
| HUL (27) | | 12 |
| LAW (30) | | 19 |
| OCO (31) | | 19 |
| LIN (41) | | 11 |
| COL (43) | | 6 |
| HAM (44) | | 6 |
| SAI (55) | | 19 |
| RUS (63) | | 6 |
| BOT (77) | | 12 |
| PIA (81) | | 6 |
| BEA (87) | | 19 |