Japanese Grand Prix 2026 — Practice 3 | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | ANT (12) | 1:29.362 |
| 2 | RUS (63) | +0.254s |
| 3 | LEC (16) | +0.867s |
| 4 | PIA (81) | +1.002s |
| 5 | HAM (44) | +1.021s |
| 6 | NOR (1) | +1.238s |
| 7 | HUL (27) | +1.296s |
| 8 | VER (3) | +1.548s |
| 9 | BOR (5) | +1.638s |
| 10 | GAS (10) | +1.720s |
| 11 | HAD (6) | +1.732s |
| 12 | LAW (30) | +1.735s |
| 13 | LIN (41) | +1.926s |
| 14 | OCO (31) | +1.964s |
| 15 | BEA (87) | +2.196s |
| 16 | ALB (23) | +2.371s |
| 17 | COL (43) | +2.397s |
| 18 | SAI (55) | +2.467s |
| 19 | BOT (77) | +3.141s |
| 20 | PER (11) | +3.178s |
| 21 | STR (18) | +4.123s |
| 22 | ALO (14) | +4.167s |
- Blando
- Medio
- Duro
- Intermedio
- Lluvia
| Piloto | Neumáticos | Vueltas |
|---|
| NOR (1) | | 13 |
| VER (3) | | 22 |
| BOR (5) | | 21 |
| HAD (6) | | 21 |
| GAS (10) | | 20 |
| PER (11) | | 18 |
| ANT (12) | | 18 |
| ALO (14) | | 14 |
| LEC (16) | | 20 |
| STR (18) | | 19 |
| ALB (23) | | 20 |
| HUL (27) | | 21 |
| LAW (30) | | 21 |
| OCO (31) | | 22 |
| LIN (41) | | 17 |
| COL (43) | | 25 |
| HAM (44) | | 23 |
| SAI (55) | | 26 |
| RUS (63) | | 18 |
| BOT (77) | | 20 |
| PIA (81) | | 19 |
| BEA (87) | | 18 |