Canadian Grand Prix 2026 — Practice 1 | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | ANT (12) | 1:13.402 |
| 2 | RUS (63) | +0.142s |
| 3 | HAM (44) | +0.774s |
| 4 | LEC (16) | +0.953s |
| 5 | VER (3) | +0.964s |
| 6 | NOR (1) | +1.397s |
| 7 | PIA (81) | +1.561s |
| 8 | LIN (41) | +2.050s |
| 9 | HUL (27) | +2.296s |
| 10 | ALO (14) | +2.461s |
| 11 | BOR (5) | +2.812s |
| 12 | HAD (6) | +2.851s |
| 13 | OCO (31) | +3.095s |
| 14 | ALB (23) | +3.240s |
| 15 | SAI (55) | +3.258s |
| 16 | GAS (10) | +3.407s |
| 17 | STR (18) | +3.576s |
| 18 | LAW (30) | +4.029s |
| 19 | BEA (87) | +4.368s |
| 20 | BOT (77) | +4.466s |
| 21 | PER (11) | +4.524s |
| 22 | COL (43) | +32 vueltas |
- Blando
- Medio
- Duro
- Intermedio
- Lluvia
| Piloto | Neumáticos | Vueltas |
|---|
| NOR (1) | | 32 |
| VER (3) | | 31 |
| BOR (5) | | 33 |
| HAD (6) | | 29 |
| GAS (10) | | 29 |
| PER (11) | | 28 |
| ANT (12) | | 33 |
| ALO (14) | | 31 |
| LEC (16) | | 36 |
| STR (18) | | 30 |
| ALB (23) | | 15 |
| HUL (27) | | 28 |
| LAW (30) | | 5 |
| OCO (31) | | 32 |
| LIN (41) | | 33 |
| COL (43) | | 1 |
| HAM (44) | | 36 |
| SAI (55) | | 36 |
| RUS (63) | | 35 |
| BOT (77) | | 28 |
| PIA (81) | | 32 |
| BEA (87) | | 26 |