Canadian Grand Prix 2026 — Sprint Qualifying | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | RUS (63) | 1:12.965 |
| 2 | ANT (12) | +0.068s |
| 3 | NOR (1) | +0.315s |
| 4 | PIA (81) | +0.334s |
| 5 | HAM (44) | +0.361s |
| 6 | LEC (16) | +0.445s |
| 7 | VER (3) | +0.539s |
| 8 | HAD (6) | +0.640s |
| 9 | LIN (41) | +0.772s |
| 10 | SAI (55) | +1.571s |
| 11 | HUL (27) | +1.630s |
| 12 | BOR (5) | +1.662s |
| 13 | COL (43) | +1.737s |
| 14 | OCO (31) | +1.963s |
| 15 | BEA (87) | +2.232s |
| 16 | ALO (14) | +2.795s |
| 17 | PER (11) | +3.037s |
| 18 | STR (18) | +3.389s |
| 19 | GAS (10) | +3.677s |
| 20 | BOT (77) | +3.901s |
- Blando
- Medio
- Duro
- Intermedio
- Lluvia
| Piloto | Neumáticos | Vueltas |
|---|
| NOR (1) | | 15 |
| VER (3) | | 15 |
| BOR (5) | | 14 |
| HAD (6) | | 17 |
| GAS (10) | | 8 |
| PER (11) | | 8 |
| ANT (12) | | 16 |
| ALO (14) | | 7 |
| LEC (16) | | 19 |
| STR (18) | | 9 |
| HUL (27) | | 14 |
| OCO (31) | | 17 |
| LIN (41) | | 19 |
| COL (43) | | 16 |
| HAM (44) | | 23 |
| SAI (55) | | 24 |
| RUS (63) | | 19 |
| BOT (77) | | 8 |
| PIA (81) | | 15 |
| BEA (87) | | 17 |