Canadian Grand Prix 2026 — Qualifying | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | RUS (63) | 1:12.578 |
| 2 | ANT (12) | +0.068s |
| 3 | NOR (1) | +0.151s |
| 4 | PIA (81) | +0.203s |
| 5 | HAM (44) | +0.290s |
| 6 | VER (3) | +0.329s |
| 7 | HAD (6) | +0.357s |
| 8 | LEC (16) | +0.398s |
| 9 | LIN (41) | +0.702s |
| 10 | COL (43) | +1.119s |
| 11 | HUL (27) | +1.308s |
| 12 | LAW (30) | +1.319s |
| 13 | BOR (5) | +1.493s |
| 14 | GAS (10) | +1.609s |
| 15 | SAI (55) | +1.695s |
| 16 | BEA (87) | +1.838s |
| 17 | OCO (31) | +2.267s |
| 18 | ALB (23) | +2.273s |
| 19 | ALO (14) | +2.618s |
| 20 | PER (11) | +2.851s |
| 21 | STR (18) | +3.617s |
| 22 | BOT (77) | +3.694s |
- Blando
- Medio
- Duro
- Intermedio
- Lluvia
| Piloto | Neumáticos | Vueltas |
|---|
| NOR (1) | | 28 |
| VER (3) | | 23 |
| BOR (5) | | 22 |
| HAD (6) | | 22 |
| GAS (10) | | 20 |
| PER (11) | | 11 |
| ANT (12) | | 24 |
| ALO (14) | | 11 |
| LEC (16) | | 29 |
| STR (18) | | 10 |
| ALB (23) | | 13 |
| HUL (27) | | 21 |
| LAW (30) | | 22 |
| OCO (31) | | 12 |
| LIN (41) | | 28 |
| COL (43) | | 27 |
| HAM (44) | | 27 |
| SAI (55) | | 21 |
| RUS (63) | | 24 |
| BOT (77) | | 10 |
| PIA (81) | | 24 |
| BEA (87) | | 22 |