Barcelona Grand Prix 2026 — Practice 1 | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | RUS (63) | 1:16.363 |
| 2 | PIA (81) | +0.203s |
| 3 | LEC (16) | +0.520s |
| 4 | VER (3) | +0.684s |
| 5 | #67 | +0.853s |
| 6 | #97 | +0.958s |
| 7 | LAW (30) | +1.109s |
| 8 | #38 | +1.415s |
| 9 | LIN (41) | +1.441s |
| 10 | COL (43) | +1.530s |
| 11 | BEA (87) | +1.809s |
| 12 | BOR (5) | +1.846s |
| 13 | SAI (55) | +1.930s |
| 14 | #36 | +1.935s |
| 15 | #72 | +2.002s |
| 16 | OCO (31) | +2.009s |
| 17 | GAS (10) | +2.145s |
| 18 | BOT (77) | +2.551s |
| 19 | ALO (14) | +3.704s |
| 20 | STR (18) | +3.955s |
| 21 | #25 | +4.334s |
- Blando
- Medio
- Duro
- Intermedio
- Lluvia
| Piloto | Neumáticos | Vueltas |
|---|
| VER (3) | | 29 |
| BOR (5) | | 28 |
| GAS (10) | | 23 |
| ALO (14) | | 23 |
| LEC (16) | | 29 |
| STR (18) | | 21 |
| #25 | | 27 |
| LAW (30) | | 24 |
| OCO (31) | | 27 |
| #36 | | 21 |
| #38 | | 30 |
| LIN (41) | | 29 |
| COL (43) | | 28 |
| SAI (55) | | 27 |
| RUS (63) | | 27 |
| #67 | | 22 |
| #72 | | 28 |
| BOT (77) | | 23 |
| PIA (81) | | 29 |
| BEA (87) | | 25 |
| #97 | | 24 |