Barcelona Grand Prix 2026 — Practice 3 | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | RUS (63) | 1:15.679 |
| 2 | PIA (81) | +0.214s |
| 3 | LEC (16) | +0.243s |
| 4 | NOR (1) | +0.246s |
| 5 | HAM (44) | +0.702s |
| 6 | VER (3) | +0.755s |
| 7 | ANT (12) | +0.821s |
| 8 | HAD (6) | +1.005s |
| 9 | HUL (27) | +1.282s |
| 10 | LIN (41) | +1.341s |
| 11 | BOR (5) | +1.348s |
| 12 | LAW (30) | +1.645s |
| 13 | GAS (10) | +1.904s |
| 14 | COL (43) | +1.946s |
| 15 | SAI (55) | +2.051s |
| 16 | OCO (31) | +2.361s |
| 17 | BEA (87) | +2.712s |
| 18 | ALB (23) | +2.733s |
| 19 | PER (11) | +3.012s |
| 20 | ALO (14) | +3.817s |
| 21 | BOT (77) | +4.283s |
| 22 | STR (18) | +4.424s |
- Blando
- Medio
- Duro
- Intermedio
- Lluvia
| Piloto | Neumáticos | Vueltas |
|---|
| NOR (1) | | 15 |
| VER (3) | | 12 |
| BOR (5) | | 13 |
| HAD (6) | | 15 |
| GAS (10) | | 15 |
| PER (11) | | 21 |
| ANT (12) | | 12 |
| ALO (14) | | 18 |
| LEC (16) | | 17 |
| STR (18) | | 17 |
| ALB (23) | | 15 |
| HUL (27) | | 22 |
| LAW (30) | | 15 |
| OCO (31) | | 15 |
| LIN (41) | | 16 |
| COL (43) | | 14 |
| HAM (44) | | 16 |
| SAI (55) | | 19 |
| RUS (63) | | 11 |
| BOT (77) | | 14 |
| PIA (81) | | 12 |
| BEA (87) | | 13 |