Barcelona Grand Prix 2026 — Race | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | HAM (44) | 92:28.105 |
| 2 | RUS (63) | +19.561s |
| 3 | NOR (1) | +23.719s |
| 4 | VER (3) | +40.497s |
| 5 | PIA (81) | +58.661s |
| 6 | HAD (6) | +1 vuelta |
| 7 | GAS (10) | +1 vuelta |
| 8 | LAW (30) | +1 vuelta |
| 9 | LIN (41) | +1 vuelta |
| 10 | COL (43) | +1 vuelta |
| 11 | BOR (5) | +2 vueltas |
| 12 | SAI (55) | +2 vueltas |
| 13 | OCO (31) | +2 vueltas |
| 14 | PER (11) | +3 vueltas |
| — | ANT (12) | — |
| — | ALO (14) | — |
| — | LEC (16) | — |
| — | STR (18) | — |
| — | ALB (23) | +11 vueltas |
| — | HUL (27) | — |
| — | BOT (77) | — |
| — | BEA (87) | — |
- Blando
- Medio
- Duro
- Intermedio
- Lluvia
| Piloto | Neumáticos | Vueltas |
|---|
| NOR (1) | | 66 |
| VER (3) | | 66 |
| BOR (5) | | 64 |
| HAD (6) | | 65 |
| GAS (10) | | 65 |
| PER (11) | | 63 |
| ANT (12) | | 61 |
| ALO (14) | | 37 |
| LEC (16) | | 62 |
| STR (18) | | 5 |
| ALB (23) | | 55 |
| HUL (27) | | 29 |
| LAW (30) | | 65 |
| OCO (31) | | 64 |
| LIN (41) | | 65 |
| COL (43) | | 65 |
| HAM (44) | | 66 |
| SAI (55) | | 64 |
| RUS (63) | | 66 |
| BOT (77) | | 15 |
| PIA (81) | | 66 |
| BEA (87) | | 60 |