Austrian Grand Prix 2026 — Qualifying | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | RUS (63) | 1:06.113 |
| 2 | LEC (16) | +0.236s |
| 3 | HAM (44) | +0.295s |
| 4 | ANT (12) | +0.301s |
| 5 | VER (3) | +0.362s |
| 6 | NOR (1) | +0.389s |
| 7 | PIA (81) | +0.398s |
| 8 | HAD (6) | +0.519s |
| 9 | LAW (30) | +0.842s |
| 10 | LIN (41) | +0.894s |
| 11 | GAS (10) | +1.110s |
| 12 | BOR (5) | +1.180s |
| 13 | BEA (87) | +1.410s |
| 14 | HUL (27) | +1.498s |
| 15 | OCO (31) | +1.704s |
| 16 | COL (43) | +1.781s |
| 17 | SAI (55) | +2.139s |
| 18 | ALB (23) | +2.396s |
| 19 | PER (11) | +2.832s |
| 20 | BOT (77) | +2.917s |
| 21 | ALO (14) | +3.829s |
| 22 | STR (18) | +4.250s |
- Blando
- Medio
- Duro
- Intermedio
- Lluvia
| Piloto | Neumáticos | Vueltas |
|---|
| NOR (1) | | 15 |
| VER (3) | | 11 |
| BOR (5) | | 12 |
| HAD (6) | | 18 |
| GAS (10) | | 12 |
| PER (11) | | 9 |
| ANT (12) | | 17 |
| ALO (14) | | 9 |
| LEC (16) | | 15 |
| STR (18) | | 8 |
| ALB (23) | | 9 |
| HUL (27) | | 15 |
| LAW (30) | | 18 |
| OCO (31) | | 15 |
| LIN (41) | | 18 |
| COL (43) | | 11 |
| HAM (44) | | 14 |
| SAI (55) | | 9 |
| RUS (63) | | 20 |
| BOT (77) | | 9 |
| PIA (81) | | 14 |
| BEA (87) | | 12 |