Austrian Grand Prix 2026 — Race | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | RUS (63) | 86:37.979 |
| 2 | VER (3) | +1.611s |
| 3 | ANT (12) | +1.986s |
| 4 | PIA (81) | +21.809s |
| 5 | HAM (44) | +26.393s |
| 6 | HAD (6) | +29.399s |
| 7 | NOR (1) | +31.505s |
| 8 | LEC (16) | +45.659s |
| 9 | LAW (30) | +1 vuelta |
| 10 | LIN (41) | +1 vuelta |
| 11 | BOR (5) | +1 vuelta |
| 12 | HUL (27) | +1 vuelta |
| 13 | GAS (10) | +1 vuelta |
| 14 | BEA (87) | +1 vuelta |
| 15 | COL (43) | +1 vuelta |
| 16 | OCO (31) | +2 vueltas |
| 17 | ALB (23) | +2 vueltas |
| 18 | ALO (14) | +3 vueltas |
| — | PER (11) | — |
| — | STR (18) | — |
| — | SAI (55) | — |
| — | BOT (77) | — |
- Blando
- Medio
- Duro
- Intermedio
- Lluvia
| Piloto | Neumáticos | Vueltas |
|---|
| NOR (1) | | 71 |
| VER (3) | | 71 |
| BOR (5) | | 70 |
| HAD (6) | | 71 |
| GAS (10) | | 70 |
| PER (11) | | 4 |
| ANT (12) | | 71 |
| ALO (14) | | 68 |
| LEC (16) | | 71 |
| STR (18) | | 45 |
| ALB (23) | | 69 |
| HUL (27) | | 70 |
| LAW (30) | | 70 |
| OCO (31) | | 69 |
| LIN (41) | | 70 |
| COL (43) | | 70 |
| HAM (44) | | 71 |
| SAI (55) | | 23 |
| RUS (63) | | 71 |
| BOT (77) | | 2 |
| PIA (81) | | 71 |
| BEA (87) | | 70 |