Bahrain Grand Prix 2023 — Practice 1 | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | PER (11) | 1:32.758 |
| 2 | ALO (14) | +0.438s |
| 3 | VER (1) | +0.617s |
| 4 | NOR (4) | +1.407s |
| 5 | LEC (16) | +1.499s |
| 6 | STR (18) | +1.540s |
| 7 | MAG (20) | +1.644s |
| 8 | ZHO (24) | +1.817s |
| 9 | BOT (77) | +1.931s |
| 10 | HAM (44) | +2.159s |
| 11 | RUS (63) | +2.208s |
| 12 | PIA (81) | +2.239s |
| 13 | TSU (22) | +2.257s |
| 14 | HUL (27) | +2.285s |
| 15 | OCO (31) | +2.347s |
| 16 | DEV (21) | +2.644s |
| 17 | GAS (10) | +2.697s |
| 18 | SAR (2) | +2.991s |
| 19 | ALB (23) | +3.260s |
| 20 | SAI (55) | +3.314s |
- Blando
- Medio
- Duro
- Intermedio
- Lluvia
| Piloto | Neumáticos | Vueltas |
|---|
| VER (1) | | 24 |
| SAR (2) | | 27 |
| NOR (4) | | 24 |
| GAS (10) | | 24 |
| PER (11) | | 24 |
| ALO (14) | | 25 |
| LEC (16) | | 21 |
| STR (18) | | 20 |
| MAG (20) | | 22 |
| DEV (21) | | 29 |
| TSU (22) | | 22 |
| ALB (23) | | 18 |
| ZHO (24) | | 23 |
| HUL (27) | | 24 |
| OCO (31) | | 22 |
| HAM (44) | | 12 |
| SAI (55) | | 24 |
| RUS (63) | | 22 |
| BOT (77) | | 25 |
| PIA (81) | | 27 |