Saudi Arabian Grand Prix 2023 — Practice 3 | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | VER (1) | 1:28.485 |
| 2 | PER (11) | +0.613s |
| 3 | ALO (14) | +0.998s |
| 4 | STR (18) | +1.024s |
| 5 | HAM (44) | +1.083s |
| 6 | LEC (16) | +1.103s |
| 7 | NOR (4) | +1.205s |
| 8 | PIA (81) | +1.213s |
| 9 | GAS (10) | +1.216s |
| 10 | SAI (55) | +1.276s |
| 11 | RUS (63) | +1.326s |
| 12 | ZHO (24) | +1.432s |
| 13 | HUL (27) | +1.448s |
| 14 | OCO (31) | +1.468s |
| 15 | ALB (23) | +1.498s |
| 16 | SAR (2) | +1.550s |
| 17 | MAG (20) | +1.646s |
| 18 | BOT (77) | +1.832s |
| 19 | TSU (22) | +2.312s |
- Blando
- Medio
- Duro
- Intermedio
- Lluvia
| Piloto | Neumáticos | Vueltas |
|---|
| VER (1) | | 22 |
| SAR (2) | | 21 |
| NOR (4) | | 21 |
| GAS (10) | | 22 |
| PER (11) | | 17 |
| ALO (14) | | 25 |
| LEC (16) | | 18 |
| STR (18) | | 25 |
| MAG (20) | | 18 |
| TSU (22) | | 23 |
| ALB (23) | | 20 |
| ZHO (24) | | 23 |
| HUL (27) | | 23 |
| OCO (31) | | 22 |
| HAM (44) | | 21 |
| SAI (55) | | 18 |
| RUS (63) | | 21 |
| BOT (77) | | 23 |
| PIA (81) | | 25 |