Saudi Arabian Grand Prix 2023 — Qualifying | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | PER (11) | 1:28.265 |
| 2 | LEC (16) | +0.155s |
| 3 | ALO (14) | +0.465s |
| 4 | RUS (63) | +0.592s |
| 5 | SAI (55) | +0.666s |
| 6 | STR (18) | +0.680s |
| 7 | OCO (31) | +0.813s |
| 8 | HAM (44) | +0.958s |
| 9 | PIA (81) | +0.978s |
| 10 | GAS (10) | +1.092s |
| 11 | HUL (27) | +1.186s |
| 12 | ZHO (24) | +1.196s |
| 13 | MAG (20) | +1.369s |
| 14 | BOT (77) | +1.403s |
| 15 | VER (1) | +0.496s |
| 16 | TSU (22) | +1.674s |
| 17 | ALB (23) | +1.729s |
| 18 | DEV (21) | +1.979s |
| 19 | NOR (4) | +2.182s |
| — | SAR (2) | — |
- Blando
- Medio
- Duro
- Intermedio
- Lluvia
| Piloto | Neumáticos | Vueltas |
|---|
| VER (1) | | 7 |
| SAR (2) | | 10 |
| NOR (4) | | 4 |
| GAS (10) | | 27 |
| PER (11) | | 23 |
| ALO (14) | | 22 |
| LEC (16) | | 22 |
| STR (18) | | 23 |
| MAG (20) | | 20 |
| DEV (21) | | 12 |
| TSU (22) | | 11 |
| ALB (23) | | 10 |
| ZHO (24) | | 21 |
| HUL (27) | | 21 |
| OCO (31) | | 28 |
| HAM (44) | | 26 |
| SAI (55) | | 28 |
| RUS (63) | | 26 |
| BOT (77) | | 21 |
| PIA (81) | | 27 |