Australian Grand Prix 2023 — Practice 1 | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | VER (1) | 1:18.790 |
| 2 | HAM (44) | +0.433s |
| 3 | PER (11) | +0.503s |
| 4 | ALO (14) | +0.527s |
| 5 | LEC (16) | +0.588s |
| 6 | SAI (55) | +0.715s |
| 7 | NOR (4) | +0.746s |
| 8 | GAS (10) | +0.856s |
| 9 | RUS (63) | +0.909s |
| 10 | STR (18) | +0.976s |
| 11 | ALB (23) | +0.976s |
| 12 | PIA (81) | +0.987s |
| 13 | HUL (27) | +1.016s |
| 14 | DEV (21) | +1.143s |
| 15 | SAR (2) | +1.284s |
| 16 | OCO (31) | +1.385s |
| 17 | TSU (22) | +1.609s |
| 18 | BOT (77) | +1.629s |
| 19 | ZHO (24) | +1.779s |
| 20 | MAG (20) | +2.357s |
- Blando
- Medio
- Duro
- Intermedio
- Lluvia
| Piloto | Neumáticos | Vueltas |
|---|
| VER (1) | | 20 |
| SAR (2) | | 25 |
| NOR (4) | | 19 |
| GAS (10) | | 24 |
| PER (11) | | 23 |
| ALO (14) | | 26 |
| LEC (16) | | 18 |
| STR (18) | | 21 |
| MAG (20) | | 19 |
| DEV (21) | | 27 |
| TSU (22) | | 15 |
| ALB (23) | | 25 |
| ZHO (24) | | 25 |
| HUL (27) | | 21 |
| OCO (31) | | 22 |
| HAM (44) | | 22 |
| SAI (55) | | 22 |
| RUS (63) | | 26 |
| BOT (77) | | 25 |
| PIA (81) | | 25 |