Australian Grand Prix 2023 — Practice 2 | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | ALO (14) | 1:18.887 |
| 2 | LEC (16) | +0.445s |
| 3 | VER (1) | +0.615s |
| 4 | RUS (63) | +0.785s |
| 5 | SAI (55) | +0.808s |
| 6 | OCO (31) | +0.838s |
| 7 | PER (11) | +1.196s |
| 8 | NOR (4) | +1.289s |
| 9 | HUL (27) | +1.307s |
| 10 | GAS (10) | +1.319s |
| 11 | TSU (22) | +1.333s |
| 12 | BOT (77) | +1.425s |
| 13 | HAM (44) | +1.436s |
| 14 | PIA (81) | +1.493s |
| 15 | ZHO (24) | +1.583s |
| 16 | STR (18) | +1.692s |
| 17 | DEV (21) | +1.713s |
| 18 | ALB (23) | +2.295s |
| 19 | MAG (20) | +2.379s |
- Blando
- Medio
- Duro
- Intermedio
- Lluvia
| Piloto | Neumáticos | Vueltas |
|---|
| VER (1) | | 17 |
| NOR (4) | | 23 |
| GAS (10) | | 15 |
| PER (11) | | 19 |
| ALO (14) | | 17 |
| LEC (16) | | 12 |
| STR (18) | | 19 |
| MAG (20) | | 21 |
| DEV (21) | | 8 |
| TSU (22) | | 19 |
| ALB (23) | | 19 |
| ZHO (24) | | 24 |
| HUL (27) | | 22 |
| OCO (31) | | 14 |
| HAM (44) | | 20 |
| SAI (55) | | 14 |
| RUS (63) | | 23 |
| BOT (77) | | 24 |
| PIA (81) | | 25 |