Azerbaijan Grand Prix 2023 — Qualifying | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | LEC (16) | 1:40.203 |
| 2 | VER (1) | +0.188s |
| 3 | PER (11) | +0.292s |
| 4 | SAI (55) | +0.813s |
| 5 | HAM (44) | +0.974s |
| 6 | ALO (14) | +1.050s |
| 7 | NOR (4) | +1.078s |
| 8 | TSU (22) | +1.366s |
| 9 | STR (18) | +1.373s |
| 10 | PIA (81) | +1.408s |
| 11 | RUS (63) | +1.451s |
| 12 | OCO (31) | +1.595s |
| 13 | ALB (23) | +1.615s |
| 14 | BOT (77) | +2.056s |
| 15 | SAR (2) | +2.039s |
| 16 | ZHO (24) | +2.439s |
| 17 | HUL (27) | +2.552s |
| 18 | MAG (20) | +3.214s |
| 19 | GAS (10) | +4.650s |
| — | DEV (21) | — |
- Blando
- Medio
- Duro
- Intermedio
- Lluvia
| Piloto | Neumáticos | Vueltas |
|---|
| VER (1) | | 26 |
| SAR (2) | | 23 |
| NOR (4) | | 25 |
| GAS (10) | | 7 |
| PER (11) | | 27 |
| ALO (14) | | 29 |
| LEC (16) | | 26 |
| STR (18) | | 28 |
| MAG (20) | | 11 |
| DEV (21) | | 3 |
| TSU (22) | | 28 |
| ALB (23) | | 23 |
| ZHO (24) | | 13 |
| HUL (27) | | 11 |
| OCO (31) | | 23 |
| HAM (44) | | 30 |
| SAI (55) | | 27 |
| RUS (63) | | 22 |
| BOT (77) | | 23 |
| PIA (81) | | 29 |