Azerbaijan Grand Prix 2023 — Race | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | PER (11) | 92:42.436 |
| 2 | VER (1) | +2.137s |
| 3 | LEC (16) | +21.217s |
| 4 | ALO (14) | +22.024s |
| 5 | SAI (55) | +45.491s |
| 6 | HAM (44) | +46.145s |
| 7 | STR (18) | +51.617s |
| 8 | RUS (63) | +74.240s |
| 9 | NOR (4) | +80.376s |
| 10 | TSU (22) | +83.862s |
| 11 | PIA (81) | +86.501s |
| 12 | ALB (23) | +88.623s |
| 13 | MAG (20) | +89.729s |
| 14 | GAS (10) | +91.332s |
| 15 | OCO (31) | +97.794s |
| 16 | SAR (2) | +100.943s |
| 17 | HUL (27) | +1 vuelta |
| 18 | BOT (77) | +1 vuelta |
| — | DEV (21) | — |
| — | ZHO (24) | — |
- Blando
- Medio
- Duro
- Intermedio
- Lluvia
| Piloto | Neumáticos | Vueltas |
|---|
| VER (1) | | 51 |
| SAR (2) | | 51 |
| NOR (4) | | 51 |
| GAS (10) | | 51 |
| PER (11) | | 51 |
| ALO (14) | | 51 |
| LEC (16) | | 51 |
| STR (18) | | 51 |
| MAG (20) | | 51 |
| DEV (21) | | 9 |
| TSU (22) | | 51 |
| ALB (23) | | 51 |
| ZHO (24) | | 36 |
| HUL (27) | | 50 |
| OCO (31) | | 51 |
| HAM (44) | | 51 |
| SAI (55) | | 51 |
| RUS (63) | | 51 |
| BOT (77) | | 50 |
| PIA (81) | | 51 |