Miami Grand Prix 2023 — Practice 2 | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | VER (1) | 1:27.930 |
| 2 | SAI (55) | +0.385s |
| 3 | LEC (16) | +0.468s |
| 4 | PER (11) | +0.489s |
| 5 | ALO (14) | +0.730s |
| 6 | NOR (4) | +0.811s |
| 7 | HAM (44) | +0.928s |
| 8 | STR (18) | +1.000s |
| 9 | OCO (31) | +1.007s |
| 10 | ALB (23) | +1.116s |
| 11 | GAS (10) | +1.168s |
| 12 | MAG (20) | +1.241s |
| 13 | ZHO (24) | +1.251s |
| 14 | BOT (77) | +1.259s |
| 15 | RUS (63) | +1.286s |
| 16 | PIA (81) | +1.409s |
| 17 | HUL (27) | +1.463s |
| 18 | TSU (22) | +1.683s |
| 19 | DEV (21) | +1.998s |
| 20 | SAR (2) | +2.108s |
- Blando
- Medio
- Duro
- Intermedio
- Lluvia
| Piloto | Neumáticos | Vueltas |
|---|
| VER (1) | | 26 |
| SAR (2) | | 33 |
| NOR (4) | | 29 |
| GAS (10) | | 25 |
| PER (11) | | 28 |
| ALO (14) | | 28 |
| LEC (16) | | 23 |
| STR (18) | | 27 |
| MAG (20) | | 25 |
| DEV (21) | | 29 |
| TSU (22) | | 28 |
| ALB (23) | | 31 |
| ZHO (24) | | 31 |
| HUL (27) | | 25 |
| OCO (31) | | 28 |
| HAM (44) | | 26 |
| SAI (55) | | 30 |
| RUS (63) | | 24 |
| BOT (77) | | 30 |
| PIA (81) | | 28 |