Spanish Grand Prix 2023 — Practice 1 | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | VER (1) | 1:14.606 |
| 2 | PER (11) | +0.768s |
| 3 | OCO (31) | +0.812s |
| 4 | DEV (21) | +0.898s |
| 5 | GAS (10) | +0.939s |
| 6 | ALO (14) | +0.941s |
| 7 | MAG (20) | +1.083s |
| 8 | LEC (16) | +1.088s |
| 9 | SAI (55) | +1.120s |
| 10 | RUS (63) | +1.147s |
| 11 | NOR (4) | +1.177s |
| 12 | HAM (44) | +1.239s |
| 13 | ZHO (24) | +1.300s |
| 14 | TSU (22) | +1.309s |
| 15 | STR (18) | +1.333s |
| 16 | BOT (77) | +1.372s |
| 17 | PIA (81) | +1.747s |
| 18 | HUL (27) | +1.855s |
| 19 | SAR (2) | +1.900s |
| 20 | ALB (23) | +2.024s |
- Blando
- Medio
- Duro
- Intermedio
- Lluvia
| Piloto | Neumáticos | Vueltas |
|---|
| VER (1) | | 30 |
| SAR (2) | | 24 |
| NOR (4) | | 18 |
| GAS (10) | | 22 |
| PER (11) | | 30 |
| ALO (14) | | 20 |
| LEC (16) | | 21 |
| STR (18) | | 22 |
| MAG (20) | | 13 |
| DEV (21) | | 26 |
| TSU (22) | | 22 |
| ALB (23) | | 24 |
| ZHO (24) | | 20 |
| HUL (27) | | 20 |
| OCO (31) | | 20 |
| HAM (44) | | 15 |
| SAI (55) | | 18 |
| RUS (63) | | 20 |
| BOT (77) | | 24 |
| PIA (81) | | 18 |