Spanish Grand Prix 2023 — Practice 2 | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | VER (1) | 1:13.907 |
| 2 | ALO (14) | +0.170s |
| 3 | HUL (27) | +0.270s |
| 4 | PER (11) | +0.312s |
| 5 | OCO (31) | +0.335s |
| 6 | LEC (16) | +0.339s |
| 7 | SAI (55) | +0.367s |
| 8 | RUS (63) | +0.485s |
| 9 | BOT (77) | +0.541s |
| 10 | GAS (10) | +0.550s |
| 11 | HAM (44) | +0.642s |
| 12 | PIA (81) | +0.676s |
| 13 | ZHO (24) | +0.678s |
| 14 | NOR (4) | +0.787s |
| 15 | MAG (20) | +0.806s |
| 16 | DEV (21) | +0.878s |
| 17 | TSU (22) | +0.933s |
| 18 | STR (18) | +1.103s |
| 19 | ALB (23) | +1.149s |
| 20 | SAR (2) | +1.508s |
- Blando
- Medio
- Duro
- Intermedio
- Lluvia
| Piloto | Neumáticos | Vueltas |
|---|
| VER (1) | | 32 |
| SAR (2) | | 29 |
| NOR (4) | | 20 |
| GAS (10) | | 32 |
| PER (11) | | 28 |
| ALO (14) | | 27 |
| LEC (16) | | 27 |
| STR (18) | | 27 |
| MAG (20) | | 26 |
| DEV (21) | | 29 |
| TSU (22) | | 29 |
| ALB (23) | | 27 |
| ZHO (24) | | 27 |
| HUL (27) | | 34 |
| OCO (31) | | 33 |
| HAM (44) | | 30 |
| SAI (55) | | 22 |
| RUS (63) | | 29 |
| BOT (77) | | 29 |
| PIA (81) | | 27 |