Spanish Grand Prix 2023 — Practice 3 | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | VER (1) | 1:13.664 |
| 2 | PER (11) | +0.250s |
| 3 | HAM (44) | +0.408s |
| 4 | SAI (55) | +0.576s |
| 5 | ALO (14) | +0.600s |
| 6 | RUS (63) | +0.614s |
| 7 | LEC (16) | +0.689s |
| 8 | BOT (77) | +0.696s |
| 9 | TSU (22) | +0.995s |
| 10 | NOR (4) | +1.017s |
| 11 | ZHO (24) | +1.017s |
| 12 | DEV (21) | +1.029s |
| 13 | STR (18) | +1.092s |
| 14 | HUL (27) | +1.324s |
| 15 | PIA (81) | +1.441s |
| 16 | OCO (31) | +1.602s |
| 17 | MAG (20) | +1.870s |
| 18 | GAS (10) | +2.177s |
| 19 | ALB (23) | +2.187s |
| 20 | SAR (2) | +2.865s |
- Blando
- Medio
- Duro
- Intermedio
- Lluvia
| Piloto | Neumáticos | Vueltas |
|---|
| VER (1) | | 18 |
| SAR (2) | | 6 |
| NOR (4) | | 23 |
| GAS (10) | | 17 |
| PER (11) | | 16 |
| ALO (14) | | 16 |
| LEC (16) | | 22 |
| STR (18) | | 16 |
| MAG (20) | | 15 |
| DEV (21) | | 21 |
| TSU (22) | | 19 |
| ALB (23) | | 16 |
| ZHO (24) | | 17 |
| HUL (27) | | 15 |
| OCO (31) | | 18 |
| HAM (44) | | 10 |
| SAI (55) | | 24 |
| RUS (63) | | 18 |
| BOT (77) | | 17 |
| PIA (81) | | 19 |