Canadian Grand Prix 2023 — Practice 2 | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | HAM (44) | 1:13.718 |
| 2 | RUS (63) | +0.027s |
| 3 | SAI (55) | +0.126s |
| 4 | ALO (14) | +0.326s |
| 5 | LEC (16) | +0.376s |
| 6 | VER (1) | +0.424s |
| 7 | BOT (77) | +0.502s |
| 8 | PER (11) | +0.532s |
| 9 | STR (18) | +0.701s |
| 10 | GAS (10) | +0.759s |
| 11 | PIA (81) | +0.815s |
| 12 | MAG (20) | +0.826s |
| 13 | NOR (4) | +0.899s |
| 14 | ZHO (24) | +1.093s |
| 15 | TSU (22) | +1.223s |
| 16 | DEV (21) | +1.284s |
| 17 | ALB (23) | +1.285s |
| 18 | OCO (31) | +1.374s |
| 19 | SAR (2) | +1.708s |
| 20 | HUL (27) | +2.651s |
- Blando
- Medio
- Duro
- Intermedio
- Lluvia
| Piloto | Neumáticos | Vueltas |
|---|
| VER (1) | | 37 |
| SAR (2) | | 41 |
| NOR (4) | | 47 |
| GAS (10) | | 43 |
| PER (11) | | 34 |
| ALO (14) | | 43 |
| LEC (16) | | 45 |
| STR (18) | | 36 |
| MAG (20) | | 41 |
| DEV (21) | | 45 |
| TSU (22) | | 49 |
| ALB (23) | | 36 |
| ZHO (24) | | 42 |
| HUL (27) | | 12 |
| OCO (31) | | 18 |
| HAM (44) | | 34 |
| SAI (55) | | 45 |
| RUS (63) | | 36 |
| BOT (77) | | 47 |
| PIA (81) | | 45 |