Dutch Grand Prix 2023 — Practice 2 | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | NOR (4) | 1:11.330 |
| 2 | VER (1) | +0.023s |
| 3 | ALB (23) | +0.269s |
| 4 | HAM (44) | +0.308s |
| 5 | TSU (22) | +0.390s |
| 6 | GAS (10) | +0.436s |
| 7 | PER (11) | +0.487s |
| 8 | STR (18) | +0.505s |
| 9 | BOT (77) | +0.527s |
| 10 | ALO (14) | +0.533s |
| 11 | LEC (16) | +0.585s |
| 12 | SAR (2) | +0.604s |
| 13 | OCO (31) | +0.671s |
| 14 | RUS (63) | +0.679s |
| 15 | ZHO (24) | +0.744s |
| 16 | SAI (55) | +0.763s |
| 17 | MAG (20) | +1.074s |
| 18 | HUL (27) | +1.363s |
| 19 | PIA (81) | +1.571s |
| 20 | RIC (3) | +1.766s |
- Blando
- Medio
- Duro
- Intermedio
- Lluvia
| Piloto | Neumáticos | Vueltas |
|---|
| VER (1) | | 28 |
| SAR (2) | | 35 |
| RIC (3) | | 7 |
| NOR (4) | | 33 |
| GAS (10) | | 32 |
| PER (11) | | 31 |
| ALO (14) | | 34 |
| LEC (16) | | 33 |
| STR (18) | | 34 |
| MAG (20) | | 30 |
| TSU (22) | | 33 |
| ALB (23) | | 34 |
| ZHO (24) | | 35 |
| HUL (27) | | 33 |
| OCO (31) | | 32 |
| HAM (44) | | 30 |
| SAI (55) | | 34 |
| RUS (63) | | 32 |
| BOT (77) | | 36 |
| PIA (81) | | 6 |