Dutch Grand Prix 2023 — Qualifying | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | VER (1) | 1:10.567 |
| 2 | NOR (4) | +0.537s |
| 3 | RUS (63) | +0.727s |
| 4 | ALB (23) | +0.852s |
| 5 | ALO (14) | +0.939s |
| 6 | SAI (55) | +1.187s |
| 7 | PER (11) | +1.313s |
| 8 | PIA (81) | +1.371s |
| 9 | LEC (16) | +2.098s |
| 10 | SAR (2) | +6.181s |
| 11 | STR (18) | +9.554s |
| 12 | GAS (10) | +9.561s |
| 13 | HAM (44) | +9.584s |
| 14 | TSU (22) | +9.663s |
| 15 | HUL (27) | +9.683s |
| 16 | ZHO (24) | +11.500s |
| 17 | OCO (31) | +11.543s |
| 18 | MAG (20) | +11.625s |
| 19 | BOT (77) | +11.693s |
| 20 | LAW (40) | +12.853s |
- Blando
- Medio
- Duro
- Intermedio
- Lluvia
| Piloto | Neumáticos | Vueltas |
|---|
| VER (1) | | 37 |
| SAR (2) | | 31 |
| NOR (4) | | 35 |
| GAS (10) | | 23 |
| PER (11) | | 39 |
| ALO (14) | | 36 |
| LEC (16) | | 33 |
| STR (18) | | 25 |
| MAG (20) | | 12 |
| TSU (22) | | 25 |
| ALB (23) | | 39 |
| ZHO (24) | | 13 |
| HUL (27) | | 23 |
| OCO (31) | | 12 |
| LAW (40) | | 13 |
| HAM (44) | | 25 |
| SAI (55) | | 38 |
| RUS (63) | | 37 |
| BOT (77) | | 13 |
| PIA (81) | | 38 |