| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | LEC (16) | 1:33.350 |
| 2 | SAI (55) | +0.078s |
| 3 | VER (1) | +0.126s |
| 4 | NOR (4) | +0.172s |
| 5 | HAM (44) | +0.190s |
| 6 | RUS (63) | +0.345s |
| 7 | PER (11) | +0.375s |
| 8 | ALO (14) | +0.624s |
| 9 | TSU (22) | +0.692s |
| 10 | OCO (31) | +0.716s |
| 11 | STR (18) | +1.218s |
| 12 | GAS (10) | +1.289s |
| 13 | ALB (23) | +1.307s |
| 14 | BOT (77) | +1.452s |
| 15 | MAG (20) | +1.537s |
| 16 | LAW (40) | +1.544s |
| 17 | HUL (27) | +1.635s |
| 18 | ZHO (24) | +2.106s |
| 19 | PIA (81) | +2.124s |
| 20 | SAR (2) | +2.428s |
- Blando
- Medio
- Duro
- Intermedio
- Lluvia
| Piloto | Neumáticos | Vueltas |
|---|
| VER (1) | | 24 |
| SAR (2) | | 27 |
| NOR (4) | | 27 |
| GAS (10) | | 26 |
| PER (11) | | 24 |
| ALO (14) | | 31 |
| LEC (16) | | 28 |
| STR (18) | | 28 |
| MAG (20) | | 25 |
| TSU (22) | | 27 |
| ALB (23) | | 22 |
| ZHO (24) | | 27 |
| HUL (27) | | 24 |
| OCO (31) | | 26 |
| LAW (40) | | 29 |
| HAM (44) | | 25 |
| SAI (55) | | 27 |
| RUS (63) | | 29 |
| BOT (77) | | 27 |
| PIA (81) | | 25 |
Singapore Grand Prix 2023 — Practice 1 | F1 Freaks