Singapore Grand Prix 2023 — Practice 2 | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | SAI (55) | 1:32.120 |
| 2 | LEC (16) | +0.018s |
| 3 | RUS (63) | +0.235s |
| 4 | ALO (14) | +0.358s |
| 5 | HAM (44) | +0.465s |
| 6 | NOR (4) | +0.591s |
| 7 | PER (11) | +0.692s |
| 8 | VER (1) | +0.732s |
| 9 | MAG (20) | +0.897s |
| 10 | BOT (77) | +0.985s |
| 11 | HUL (27) | +1.019s |
| 12 | LAW (40) | +1.165s |
| 13 | OCO (31) | +1.241s |
| 14 | STR (18) | +1.270s |
| 15 | PIA (81) | +1.341s |
| 16 | TSU (22) | +1.357s |
| 17 | ZHO (24) | +1.455s |
| 18 | GAS (10) | +1.704s |
| 19 | SAR (2) | +2.207s |
| 20 | ALB (23) | +3.438s |
- Blando
- Medio
- Duro
- Intermedio
- Lluvia
| Piloto | Neumáticos | Vueltas |
|---|
| VER (1) | | 25 |
| SAR (2) | | 32 |
| NOR (4) | | 26 |
| GAS (10) | | 26 |
| PER (11) | | 26 |
| ALO (14) | | 28 |
| LEC (16) | | 31 |
| STR (18) | | 27 |
| MAG (20) | | 27 |
| TSU (22) | | 30 |
| ALB (23) | | 5 |
| ZHO (24) | | 29 |
| HUL (27) | | 25 |
| OCO (31) | | 27 |
| LAW (40) | | 29 |
| HAM (44) | | 26 |
| SAI (55) | | 29 |
| RUS (63) | | 27 |
| BOT (77) | | 27 |
| PIA (81) | | 26 |