| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | SAI (55) | 1:32.065 |
| 2 | RUS (63) | +0.069s |
| 3 | NOR (4) | +0.238s |
| 4 | VER (1) | +0.313s |
| 5 | LEC (16) | +0.316s |
| 6 | HAM (44) | +0.470s |
| 7 | PIA (81) | +0.665s |
| 8 | PER (11) | +0.719s |
| 9 | HUL (27) | +0.831s |
| 10 | TSU (22) | +0.880s |
| 11 | MAG (20) | +0.905s |
| 12 | OCO (31) | +0.914s |
| 13 | ALO (14) | +0.986s |
| 14 | STR (18) | +1.061s |
| 15 | GAS (10) | +1.286s |
| 16 | LAW (40) | +1.292s |
| 17 | ALB (23) | +1.305s |
| 18 | BOT (77) | +1.475s |
| 19 | ZHO (24) | +1.572s |
| 20 | SAR (2) | +1.643s |
- Blando
- Medio
- Duro
- Intermedio
- Lluvia
| Piloto | Neumáticos | Vueltas |
|---|
| VER (1) | | 26 |
| SAR (2) | | 19 |
| NOR (4) | | 20 |
| GAS (10) | | 21 |
| PER (11) | | 24 |
| ALO (14) | | 21 |
| LEC (16) | | 29 |
| STR (18) | | 27 |
| MAG (20) | | 18 |
| TSU (22) | | 21 |
| ALB (23) | | 19 |
| ZHO (24) | | 28 |
| HUL (27) | | 21 |
| OCO (31) | | 22 |
| LAW (40) | | 21 |
| HAM (44) | | 23 |
| SAI (55) | | 27 |
| RUS (63) | | 23 |
| BOT (77) | | 28 |
| PIA (81) | | 22 |
Singapore Grand Prix 2023 — Practice 3 | F1 Freaks